Plum Topanga Bra
$38 USD










Girlfriend Impact
Compared to traditional polyester bras
11
water bottles
diverted from landfills
8.19 lbs.
CO2 prevented
1.37 gallons
water saved
X
Sizing Chart
- Bras
- Leggings
- Shorts
- Tops + Jackets
- Bodysuits
Bras
Bust | AA | A | B | C | D | DD |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | -- | XS | XS | XS | S | S |
32 | XS | XS | XS | S | S | S |
34 | S | S | S | S/M | M | M/L |
36 | M | M | M | M | L | XL |
38 | L | L | L | L | L/XL | XL |
40 | L | L | L/XL | XL | XL | XL |
42 | XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL | XXL |
44 | XXL | XXL | XXL/XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
46 | XXXL | XXXL | XXXL | -- | -- | -- |
Leggings
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
XXS | 22" - 23" | 28" - 30" |
XS | 23" - 25" | 31" - 33" |
S | 26" - 28" | 34" - 36" |
M | 29" - 31" | 37" - 39" |
L | 32" - 34" | 40" - 42" |
XL | 35" - 37" | 43" - 45" |
XXL | 38" - 40" | 46" - 48" |
XXXL | 41" - 44" | 49" - 52" |
4XL | 45" - 49" | 53" - 57" |
5XL | 50" - 54" | 58" - 62" |
6XL | 54" - 58" | 63" - 67" |
Bike Short
Size | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|
XXS | 22" - 23" | 28" - 30" | 8.5" |
XS | 23" - 25" | 31" - 33" | 8.5" |
S | 26" - 28" | 34" - 36" | 8.5" |
M | 29" - 31" | 37" - 39" | 8.5" |
L | 32" - 34" | 40" - 42" | 8.5" |
XL | 35" - 37" | 43" - 45" | 8.5" |
XXL | 38" - 40" | 46" - 48" | 8.5" |
XXXL | 41" - 44" | 49" - 52" | 8.5" |
4XL | 45" - 49" | 53" - 57" | 8.5" |
5XL | 50" - 54" | 58" - 62" | 8.5" |
6XL | 54" - 58" | 63" - 67" | 8.5" |
Run Short
Size |
Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|
XXS | 22" - 23" | 28" - 30" | 3.5" |
XS | 23" - 25" | 31" - 33" | 3.5" |
S | 26" - 28" | 34" - 36" | 3.5" |
M | 29" - 31" | 37" - 39" | 3.5" |
L | 32" - 34" | 40" - 42" | 3.5" |
XL | 35" - 37" | 43" - 45" | 3.5" |
XXL | 38" - 40" | 46" - 48" | 3.5" |
XXXL | 41" - 43" | 49" - 51" | 3.5" |
4XL | 45" - 49" | 53" - 57" | 3.5" |
5XL | 50" - 54" | 58" - 62" | 3.5" |
6XL | 54" - 58" | 63" - 67" | 3.5" |
Tops + Jackets
Size | Bust | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXS | 31 | 22 | 35 |
XS | 33 | 24 | 37 |
S | 35 | 26 | 39 |
M | 37 | 28 | 41 |
L | 39 | 30 | 43 |
XL | 42 | 33 | 46 |
XXL | 44 | 35 | 48 |
XXXL | 46 | 37 | 50 |
4XL | 48 | 39 | 52 |
5XL | 50 | 41 | 54 |
6XL | 52 | 43 | 56 |
Bodysuits
Size | Bust | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXS | 31 | 22 | 35 |
XS | 33 | 24 | 37 |
S | 35 | 26 | 39 |
M | 37 | 28 | 41 |
L | 39 | 30 | 43 |
XL | 42 | 33 | 46 |
XXL | 44 | 35 | 48 |
XXXL | 46 | 37 | 50 |
We recommend using a tape measure to find your perfect fit. If you're in between sizes, we suggest sizing down for a more compressive fit, or sizing up for a more relaxed fit. If you're still unsure about your size, drop us a line at hello@girlfriend.com and we'd be happy to help.